SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA
Merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pasal 116(4)UU 6/2014 - DESAPALING LAMA 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI BERLAKU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERSAMA PEMERINTAH DESA MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DESA
( 31 dari 33 Provinsi )
____________________________________________________
( 298 dari 434 Kabupaten/Kota )
( 31 dari 33 Provinsi )
_______________________________________________________
( 233 dari 298 Kabupaten/Kota )
( 31 dari 33 Provinsi )
_______________________________________________________
( 233 dari 434 Kabupaten/Kota )
1 | SULAWESI UTARA |
2 | KALIMANTAN TIMUR |
3 | KALIMANTAN UTARA |
4 | BANGKA BELITUNG |
5 | MALUKU UTARA |
6 | SULAWESI TENGGARA |
7 | KEPULAUAN RIAU |
8 | SULAWESI BARAT |
9 | BALI |
10 | RIAU |
11 | MALUKU |
12 | JAWA TENGAH |
13 | KALIMANTAN BARAT |
14 | KALIMANTAN SELATAN |
15 | SULAWESI TENGAH |
16 | KALIMANTAN TENGAH |
17 | GORONTALO |
18 | SUMATERA SELATAN |
19 | SUMATERA BARAT |
20 | SULAWESI SELATAN |
21 | JAWA BARAT |
22 | BANTEN |
23 | BENGKULU |
24 | JAMBI |
25 | ACEH |
26 | LAMPUNG |
27 | SUMATERA UTARA |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR |
29 | NUSA TENGGARA BARAT |
30 | JAWA TIMUR |
31 | DI YOGYAKARTA |
1 | SULAWESI UTARA |
2 | KALIMANTAN TIMUR |
3 | KALIMANTAN UTARA |
4 | BANGKA BELITUNG |
5 | MALUKU UTARA |
6 | SULAWESI TENGGARA |
7 | KEPULAUAN RIAU |
8 | SULAWESI BARAT |
9 | BALI |
10 | RIAU |
11 | MALUKU |
12 | JAWA TENGAH |
13 | KALIMANTAN BARAT |
14 | KALIMANTAN SELATAN |
15 | SULAWESI TENGAH |
16 | KALIMANTAN TENGAH |
17 | GORONTALO |
18 | SUMATERA SELATAN |
19 | SUMATERA BARAT |
20 | SULAWESI SELATAN |
21 | JAWA BARAT |
22 | BANTEN |
23 | BENGKULU |
24 | JAMBI |
25 | ACEH |
26 | LAMPUNG |
27 | SUMATERA UTARA |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR |
29 | NUSA TENGGARA BARAT |
30 | JAWA TIMUR |
31 | DI YOGYAKARTA |
1 | ACEH SELATAN |
2 | ACEH TENGGARA |
3 | ACEH TIMUR |
4 | ACEH TENGAH |
5 | ACEH BARAT |
6 | ACEH BESAR |
7 | PIDIE |
8 | ACEH UTARA |
9 | SIMEULUE |
10 | NAGAN RAYA |
11 | ACEH TAMIANG |
12 | BENER MERIAH |
13 | PIDIE JAYA |
14 | KOTA SABANG |
15 | KOTA SUBULUSSALAM |
16 | TAPANULI UTARA |
17 | TAPANULI SELATAN |
18 | NIAS |
19 | LANGKAT |
20 | DELI SERDANG |
21 | SIMALUNGUN |
22 | ASAHAN |
23 | LABUHANBATU |
24 | DAIRI |
25 | TOBA SAMOSIR |
26 | PAKPAK BHARAT |
27 | HUMBANG HASUNDUTAN |
28 | SERDANG BEDAGAI |
29 | BATU BARA |
30 | PADANG LAWAS UTARA |
31 | LABUHANBATU UTARA |
32 | KOTA GUNUNGSITOLI |
33 | PESISIR SELATAN |
34 | SOLOK |
35 | SIJUNJUNG |
36 | TANAH DATAR |
37 | PADANG PARIAMAN |
38 | AGAM |
39 | LIMA PULUH KOTA |
40 | PASAMAN |
41 | KEPULAUAN MENTAWAI |
42 | DHARMASRAYA |
43 | SOLOK SELATAN |
44 | PASAMAN BARAT |
45 | KAMPAR |
46 | INDRAGIRI HULU |
47 | BENGKALIS |
48 | INDRAGIRI HILIR |
49 | PELALAWAN |
50 | ROKAN HULU |
51 | ROKAN HILIR |
52 | SIAK |
53 | KUANTAN SINGINGI |
54 | KEPULAUAN MERANTI |
55 | KERINCI |
56 | MERANGIN |
57 | SAROLANGUN |
58 | BATANGHARI |
59 | MUARO JAMBI |
60 | TANJUNG JABUNG BARAT |
61 | TANJUNG JABUNG TIMUR |
62 | BUNGO |
63 | TEBO |
64 | OGAN KOMERING ULU |
65 | MUARA ENIM |
66 | LAHAT |
67 | MUSI RAWAS |
68 | MUSI BANYUASIN |
69 | BANYUASIN |
70 | MUSI RAWAS UTARA |
71 | BENGKULU SELATAN |
72 | REJANG LEBONG |
73 | BENGKULU UTARA |
74 | KAUR |
75 | SELUMA |
76 | MUKO MUKO |
77 | BENGKULU TENGAH |
78 | LAMPUNG TENGAH |
79 | LAMPUNG UTARA |
80 | TANGGAMUS |
81 | LAMPUNG TIMUR |
82 | WAY KANAN |
83 | PESAWARAN |
84 | BANGKA |
85 | BELITUNG |
86 | BANGKA SELATAN |
87 | BANGKA TENGAH |
88 | BANGKA BARAT |
89 | BELITUNG TIMUR |
90 | LINGGA |
91 | BOGOR |
92 | SUKABUMI |
93 | CIANJUR |
94 | BANDUNG |
95 | GARUT |
96 | TASIKMALAYA |
97 | CIAMIS |
98 | KUNINGAN |
99 | CIREBON |
100 | MAJALENGKA |
101 | SUMEDANG |
102 | INDRAMAYU |
103 | SUBANG |
104 | PURWAKARTA |
105 | KARAWANG |
106 | BEKASI |
107 | BANDUNG BARAT |
108 | PANGANDARAN |
109 | CILACAP |
110 | BANYUMAS |
111 | PURBALINGGA |
112 | BANJARNEGARA |
113 | KEBUMEN |
114 | PURWOREJO |
115 | WONOSOBO |
116 | MAGELANG |
117 | BOYOLALI |
118 | KLATEN |
119 | SUKOHARJO |
120 | WONOGIRI |
121 | KARANGANYAR |
122 | SRAGEN |
123 | GROBOGAN |
124 | BLORA |
125 | REMBANG |
126 | PATI |
127 | KUDUS |
128 | DEMAK |
129 | SEMARANG |
130 | TEMANGGUNG |
131 | KENDAL |
132 | BATANG |
133 | PEKALONGAN |
134 | PEMALANG |
135 | TEGAL |
136 | BREBES |
137 | BANTUL |
138 | PACITAN |
139 | PONOROGO |
140 | TRENGGALEK |
141 | TULUNGAGUNG |
142 | BLITAR |
143 | KEDIRI |
144 | MALANG |
145 | LUMAJANG |
146 | JEMBER |
147 | BANYUWANGI |
148 | BONDOWOSO |
149 | SITUBONDO |
150 | PROBOLINGGO |
151 | PASURUAN |
152 | SIDOARJO |
153 | MOJOKERTO |
154 | JOMBANG |
155 | NGANJUK |
156 | MADIUN |
157 | MAGETAN |
158 | NGAWI |
159 | BOJONEGORO |
160 | TUBAN |
161 | LAMONGAN |
162 | GRESIK |
163 | SAMPANG |
164 | PAMEKASAN |
165 | SUMENEP |
166 | PANDEGLANG |
167 | LEBAK |
168 | TANGERANG |
169 | JEMBRANA |
170 | TABANAN |
171 | BADUNG |
172 | GIANYAR |
173 | KLUNGKUNG |
174 | BANGLI |
175 | KARANGASEM |
176 | BULELENG |
177 | KOTA DENPASAR |
178 | LOMBOK BARAT |
179 | LOMBOK TENGAH |
180 | LOMBOK TIMUR |
181 | SUMBAWA BARAT |
182 | TIMOR TENGAH SELATAN |
183 | TIMOR TENGAH UTARA |
184 | ALOR |
185 | ENDE |
186 | LEMBATA |
187 | ROTE NDAO |
188 | NAGEKEO |
189 | SUMBA TENGAH |
190 | SABU RAIJUA |
191 | SAMBAS |
192 | MEMPAWAH |
193 | SANGGAU |
194 | KETAPANG |
195 | SINTANG |
196 | KAPUAS HULU |
197 | BENGKAYANG |
198 | LANDAK |
199 | SEKADAU |
200 | MELAWI |
201 | KAYONG UTARA |
202 | KUBU RAYA |
203 | KOTAWARINGIN BARAT |
204 | KOTAWARINGIN TIMUR |
205 | KAPUAS |
206 | BARITO SELATAN |
207 | BARITO UTARA |
208 | KATINGAN |
209 | SERUYAN |
210 | SUKAMARA |
211 | LAMANDAU |
212 | GUNUNG MAS |
213 | PULANG PISAU |
214 | MURUNG RAYA |
215 | BARITO TIMUR |
216 | TANAH LAUT |
217 | KOTABARU |
218 | BANJAR |
219 | BARITO KUALA |
220 | TAPIN |
221 | HULU SUNGAI SELATAN |
222 | HULU SUNGAI UTARA |
223 | TABALONG |
224 | TANAH BUMBU |
225 | BALANGAN |
226 | PASER |
227 | KUTAI KARTANEGARA |
228 | BERAU |
229 | KUTAI BARAT |
230 | KUTAI TIMUR |
231 | PENAJAM PASER UTARA |
232 | MAHAKAM ULU |
233 | BULUNGAN |
234 | MALINAU |
235 | NUNUKAN |
236 | TANA TIDUNG |
237 | BOLAANG MONGONDOW |
238 | MINAHASA |
239 | KEPULAUAN TALAUD |
240 | MINAHASA UTARA |
241 | MINAHASA TENGGARA |
242 | BOLAANG MONGONDOW UTARA |
243 | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO |
244 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
245 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
246 | BANGGAI |
247 | POSO |
248 | DONGGALA |
249 | TOLI TOLI |
250 | BUOL |
251 | MOROWALI |
252 | BANGGAI KEPULAUAN |
253 | TOJO UNA UNA |
254 | SIGI |
255 | BANGGAI LAUT |
256 | MOROWALI UTARA |
257 | KEPULAUAN SELAYAR |
258 | BULUKUMBA |
259 | BANTAENG |
260 | JENEPONTO |
261 | TAKALAR |
262 | GOWA |
263 | SINJAI |
264 | BONE |
265 | MAROS |
266 | BARRU |
267 | SOPPENG |
268 | WAJO |
269 | SIDENRENG RAPPANG |
270 | PINRANG |
271 | ENREKANG |
272 | LUWU |
273 | TANA TORAJA |
274 | LUWU UTARA |
275 | LUWU TIMUR |
276 | KOLAKA |
277 | BOMBANA |
278 | WAKATOBI |
279 | KOLAKA UTARA |
280 | KONAWE KEPULAUAN |
281 | MUNA BARAT |
282 | BUTON SELATAN |
283 | GORONTALO |
284 | BOALEMO |
285 | BONE BOLANGO |
286 | PAHUWATO |
287 | PASANGKAYU |
288 | MAMUJU |
289 | MAMASA |
290 | POLEWALI MANDAR |
291 | MAJENE |
292 | MAMUJU TENGAH |
293 | KOTA AMBON |
294 | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
295 | PEGUNUNGAN BINTANG |
296 | MANOKWARI SELATAN |
1 | ACEH SELATAN |
2 | ACEH TIMUR |
3 | ACEH BARAT |
4 | ACEH BESAR |
5 | PIDIE |
6 | SIMEULUE |
7 | ACEH TAMIANG |
8 | BENER MERIAH |
9 | PIDIE JAYA |
10 | LANGKAT |
11 | DELI SERDANG |
12 | LABUHANBATU |
13 | TOBA SAMOSIR |
14 | SERDANG BEDAGAI |
15 | LABUHANBATU UTARA |
16 | PESISIR SELATAN |
17 | SOLOK |
18 | SIJUNJUNG |
19 | TANAH DATAR |
20 | PADANG PARIAMAN |
21 | AGAM |
22 | LIMA PULUH KOTA |
23 | PASAMAN |
24 | KEPULAUAN MENTAWAI |
25 | DHARMASRAYA |
26 | SOLOK SELATAN |
27 | PASAMAN BARAT |
28 | INDRAGIRI HULU |
29 | BENGKALIS |
30 | INDRAGIRI HILIR |
31 | ROKAN HILIR |
32 | SIAK |
33 | KEPULAUAN MERANTI |
34 | KERINCI |
35 | MERANGIN |
36 | BATANGHARI |
37 | MUARO JAMBI |
38 | TANJUNG JABUNG BARAT |
39 | OGAN KOMERING ULU |
40 | MUSI RAWAS |
41 | MUSI BANYUASIN |
42 | BANYUASIN |
43 | MUSI RAWAS UTARA |
44 | BENGKULU UTARA |
45 | KAUR |
46 | LAMPUNG TENGAH |
47 | TANGGAMUS |
48 | WAY KANAN |
49 | PESAWARAN |
50 | BANGKA |
51 | BANGKA SELATAN |
52 | BANGKA TENGAH |
53 | BANGKA BARAT |
54 | BELITUNG TIMUR |
55 | BOGOR |
56 | SUKABUMI |
57 | CIANJUR |
58 | BANDUNG |
59 | GARUT |
60 | TASIKMALAYA |
61 | CIAMIS |
62 | KUNINGAN |
63 | CIREBON |
64 | MAJALENGKA |
65 | SUMEDANG |
66 | INDRAMAYU |
67 | SUBANG |
68 | PURWAKARTA |
69 | KARAWANG |
70 | BEKASI |
71 | BANDUNG BARAT |
72 | PANGANDARAN |
73 | CILACAP |
74 | BANYUMAS |
75 | PURBALINGGA |
76 | BANJARNEGARA |
77 | KEBUMEN |
78 | PURWOREJO |
79 | WONOSOBO |
80 | MAGELANG |
81 | BOYOLALI |
82 | KLATEN |
83 | SUKOHARJO |
84 | WONOGIRI |
85 | KARANGANYAR |
86 | SRAGEN |
87 | GROBOGAN |
88 | BLORA |
89 | REMBANG |
90 | PATI |
91 | KUDUS |
92 | DEMAK |
93 | SEMARANG |
94 | TEMANGGUNG |
95 | KENDAL |
96 | BATANG |
97 | PEKALONGAN |
98 | PEMALANG |
99 | TEGAL |
100 | BREBES |
101 | PACITAN |
102 | PONOROGO |
103 | TRENGGALEK |
104 | TULUNGAGUNG |
105 | BLITAR |
106 | KEDIRI |
107 | LUMAJANG |
108 | JEMBER |
109 | PROBOLINGGO |
110 | SIDOARJO |
111 | MOJOKERTO |
112 | JOMBANG |
113 | NGANJUK |
114 | MADIUN |
115 | MAGETAN |
116 | NGAWI |
117 | BOJONEGORO |
118 | TUBAN |
119 | LAMONGAN |
120 | GRESIK |
121 | SAMPANG |
122 | PANDEGLANG |
123 | LEBAK |
124 | TANGERANG |
125 | JEMBRANA |
126 | TABANAN |
127 | BADUNG |
128 | GIANYAR |
129 | KLUNGKUNG |
130 | BANGLI |
131 | KARANGASEM |
132 | BULELENG |
133 | KOTA DENPASAR |
134 | LOMBOK BARAT |
135 | LOMBOK TENGAH |
136 | TIMOR TENGAH SELATAN |
137 | TIMOR TENGAH UTARA |
138 | ALOR |
139 | SABU RAIJUA |
140 | SAMBAS |
141 | MEMPAWAH |
142 | SANGGAU |
143 | KETAPANG |
144 | SINTANG |
145 | KAPUAS HULU |
146 | BENGKAYANG |
147 | LANDAK |
148 | SEKADAU |
149 | MELAWI |
150 | KAYONG UTARA |
151 | KUBU RAYA |
152 | KOTAWARINGIN BARAT |
153 | KOTAWARINGIN TIMUR |
154 | KAPUAS |
155 | BARITO SELATAN |
156 | BARITO UTARA |
157 | KATINGAN |
158 | SERUYAN |
159 | SUKAMARA |
160 | LAMANDAU |
161 | GUNUNG MAS |
162 | PULANG PISAU |
163 | MURUNG RAYA |
164 | BARITO TIMUR |
165 | TANAH LAUT |
166 | KOTABARU |
167 | BANJAR |
168 | BARITO KUALA |
169 | TAPIN |
170 | HULU SUNGAI SELATAN |
171 | HULU SUNGAI UTARA |
172 | TABALONG |
173 | TANAH BUMBU |
174 | BALANGAN |
175 | PASER |
176 | KUTAI KARTANEGARA |
177 | BERAU |
178 | KUTAI BARAT |
179 | KUTAI TIMUR |
180 | PENAJAM PASER UTARA |
181 | MAHAKAM ULU |
182 | BULUNGAN |
183 | MALINAU |
184 | NUNUKAN |
185 | TANA TIDUNG |
186 | BOLAANG MONGONDOW |
187 | MINAHASA |
188 | KEPULAUAN TALAUD |
189 | MINAHASA TENGGARA |
190 | BOLAANG MONGONDOW UTARA |
191 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
192 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
193 | BANGGAI |
194 | DONGGALA |
195 | TOLI TOLI |
196 | MOROWALI |
197 | BANGGAI KEPULAUAN |
198 | BANGGAI LAUT |
199 | MOROWALI UTARA |
200 | KEPULAUAN SELAYAR |
201 | BULUKUMBA |
202 | BANTAENG |
203 | JENEPONTO |
204 | TAKALAR |
205 | GOWA |
206 | SINJAI |
207 | BONE |
208 | MAROS |
209 | BARRU |
210 | SOPPENG |
211 | WAJO |
212 | SIDENRENG RAPPANG |
213 | PINRANG |
214 | ENREKANG |
215 | LUWU |
216 | TANA TORAJA |
217 | LUWU UTARA |
218 | LUWU TIMUR |
219 | KOLAKA |
220 | BOMBANA |
221 | WAKATOBI |
222 | KOLAKA UTARA |
223 | KONAWE KEPULAUAN |
224 | MUNA BARAT |
225 | BUTON SELATAN |
226 | BONE BOLANGO |
227 | PASANGKAYU |
228 | MAMUJU |
229 | MAMASA |
230 | POLEWALI MANDAR |
231 | MAJENE |
232 | MAMUJU TENGAH |
233 | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
1 | PAPUA |
2 | PAPUA BARAT |
1 | ACEH SINGKIL |
2 | BIREUEN |
3 | ACEH BARAT DAYA |
4 | GAYO LUES |
5 | ACEH JAYA |
6 | KOTA BANDA ACEH |
7 | KOTA LHOKSEUMAWE |
8 | KOTA LANGSA |
9 | TAPANULI TENGAH |
10 | KARO |
11 | MANDAILING NATAL |
12 | NIAS SELATAN |
13 | SAMOSIR |
14 | PADANG LAWAS |
15 | LABUHANBATU SELATAN |
16 | NIAS UTARA |
17 | NIAS BARAT |
18 | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
19 | KOTA SAWAHLUNTO |
20 | KOTA PARIAMAN |
21 | KOTA SUNGAI PENUH |
22 | OGAN KOMERING ILIR |
23 | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
24 | OGAN KOMERING ULU SELATAN |
25 | OGAN ILIR |
26 | EMPAT LAWANG |
27 | KOTA PAGAR ALAM |
28 | KOTA LUBUK LINGGAU |
29 | KOTA PRABUMULIH |
30 | LEBONG |
31 | KOTA BENGKULU |
32 | LAMPUNG SELATAN |
33 | LAMPUNG BARAT |
34 | TULANG BAWANG |
35 | PRINGSEWU |
36 | MESUJI |
37 | BINTAN |
38 | KARIMUN |
39 | NATUNA |
40 | KEPULAUAN ANAMBAS |
41 | KOTA BANJAR |
42 | JEPARA |
43 | KULON PROGO |
44 | GUNUNGKIDUL |
45 | SLEMAN |
46 | BANGKALAN |
47 | KOTA BATU |
48 | SERANG |
49 | SUMBAWA |
50 | DOMPU |
51 | BIMA |
52 | LOMBOK UTARA |
53 | KUPANG |
54 | BELU |
55 | FLORES TIMUR |
56 | SIKKA |
57 | NGADA |
58 | MANGGARAI |
59 | SUMBA TIMUR |
60 | SUMBA BARAT |
61 | MANGGARAI BARAT |
62 | SUMBA BARAT DAYA |
63 | MANGGARAI TIMUR |
64 | MALAKA |
65 | HULU SUNGAI TENGAH |
66 | KEPULAUAN SANGIHE |
67 | MINAHASA SELATAN |
68 | KOTA KOTAMOBAGU |
69 | PARIGI MOUTONG |
70 | PANGKAJENE KEPULAUAN |
71 | TORAJA UTARA |
72 | KONAWE |
73 | MUNA |
74 | BUTON |
75 | KONAWE SELATAN |
76 | KONAWE UTARA |
77 | BUTON UTARA |
78 | KOLAKA TIMUR |
79 | BUTON TENGAH |
80 | GORONTALO UTARA |
81 | MALUKU TENGAH |
82 | MALUKU TENGGARA |
83 | MALUKU TENGGARA BARAT |
84 | BURU |
85 | SERAM BAGIAN TIMUR |
86 | SERAM BAGIAN BARAT |
87 | KEPULAUAN ARU |
88 | MALUKU BARAT DAYA |
89 | BURU SELATAN |
90 | KOTA TUAL |
91 | HALMAHERA BARAT |
92 | HALMAHERA TENGAH |
93 | HALMAHERA UTARA |
94 | HALMAHERA SELATAN |
95 | KEPULAUAN SULA |
96 | HALMAHERA TIMUR |
97 | PULAU MOROTAI |
98 | PULAU TALIABU |
99 | MERAUKE |
100 | JAYAWIJAYA |
101 | JAYAPURA |
102 | NABIRE |
103 | KEPULAUAN YAPEN |
104 | BIAK NUMFOR |
105 | PUNCAK JAYA |
106 | PANIAI |
107 | MIMIKA |
108 | SARMI |
109 | KEEROM |
110 | YAHUKIMO |
111 | TOLIKARA |
112 | WAROPEN |
113 | BOVEN DIGOEL |
114 | MAPPI |
115 | ASMAT |
116 | SUPIORI |
117 | MAMBERAMO RAYA |
118 | MAMBERAMO TENGAH |
119 | YALIMO |
120 | LANNY JAYA |
121 | NDUGA |
122 | PUNCAK |
123 | DOGIYAI |
124 | INTAN JAYA |
125 | DEIYAI |
126 | KOTA JAYAPURA |
127 | SORONG |
128 | MANOKWARI |
129 | FAK FAK |
130 | SORONG SELATAN |
131 | RAJA AMPAT |
132 | TELUK BINTUNI |
133 | TELUK WONDAMA |
134 | KAIMANA |
135 | TAMBRAUW |
136 | MAYBRAT |
137 | PEGUNUNGAN ARFAK |
____________________________________________________
( 41.846 dari 74.974 Desa )
____________________________________________________
NO | WILAYAH | NAMA ADMIN | |
1 | ACEH | ERNIE YANTI, SSTP,MSP | |
2 | SUMATERA UTARA | M.LIGA DAKWAH DAULAY, S.SOS | |
3 | SUMATERA BARAT | Januar,S.Kom. | |
4 | RIAU | Tiara Agnesia, S.IP | |
5 | JAMBI | Alon Irawan, SH | |
6 | SUMATERA SELATAN | Guruh darma putra S.STP | |
7 | BENGKULU | MEIDAWARNI, S.Sos. | |
8 | LAMPUNG | Ulfa Novita Fikri, S.STP, MH | |
9 | BANGKA BELITUNG | FERLY OSTARIKA | |
10 | KEPULAUAN RIAU | IRWANSYAH, S.Sos | |
11 | JAWA BARAT | SRI YULIANI | |
12 | JAWA TENGAH | Dica Nugroho Saputro, S.STP, MM | |
13 | DI YOGYAKARTA | GINANG ADI PRADANA, S.STP | |
14 | JAWA TIMUR | LILIK ERNAWATI, S.AP | |
15 | BANTEN | Iyan Setiawan, S.Sos | |
16 | BALI | I Gede Ngurah Kertayasa | |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | KURNIAWAN, S.Adm | |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | SIMON DEFRI BENU, SP, MM | |
19 | KALIMANTAN BARAT | URAY NURBAINI, SE,MM | |
20 | KALIMANTAN TENGAH | WAWAN SETIAWAN, SE | |
21 | KALIMANTAN SELATAN | AGUS RIADI | |
22 | KALIMANTAN TIMUR | Dwi Windarta Nugraha, S.STP | |
23 | KALIMANTAN UTARA | AGUS PERDIANSYAH | |
24 | SULAWESI UTARA | Janny Cerdy Diawang | |
25 | SULAWESI TENGAH | Muhammad Furqan, S.STP,. M.A.P | |
26 | SULAWESI SELATAN | M. IRFAN, S. AP | |
27 | SULAWESI TENGGARA | SIDARTIN MUSUMA, S.Sos | |
28 | GORONTALO | Nona Taha, SE, M.Si | |
29 | SULAWESI BARAT | Maryunus, SST | |
30 | MALUKU | Elvira Parinussa, S.Sos, M.Si | |
31 | MALUKU UTARA | Siska Morina |