SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA
Merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pasal 116(4)UU 6/2014 - DESAPALING LAMA 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI BERLAKU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERSAMA PEMERINTAH DESA MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DESA
( 31 dari 33 Provinsi )
____________________________________________________
( 279 dari 434 Kabupaten/Kota )
( 31 dari 33 Provinsi )
_______________________________________________________
( 245 dari 279 Kabupaten/Kota )
( 31 dari 33 Provinsi )
_______________________________________________________
( 245 dari 434 Kabupaten/Kota )
1 | SULAWESI UTARA |
2 | KALIMANTAN TIMUR |
3 | KALIMANTAN UTARA |
4 | BANGKA BELITUNG |
5 | SULAWESI TENGGARA |
6 | MALUKU UTARA |
7 | KEPULAUAN RIAU |
8 | SULAWESI BARAT |
9 | BALI |
10 | RIAU |
11 | MALUKU |
12 | JAWA TENGAH |
13 | KALIMANTAN BARAT |
14 | KALIMANTAN SELATAN |
15 | SULAWESI TENGAH |
16 | KALIMANTAN TENGAH |
17 | GORONTALO |
18 | SUMATERA SELATAN |
19 | SUMATERA BARAT |
20 | SULAWESI SELATAN |
21 | JAWA BARAT |
22 | BANTEN |
23 | BENGKULU |
24 | JAMBI |
25 | ACEH |
26 | LAMPUNG |
27 | SUMATERA UTARA |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR |
29 | NUSA TENGGARA BARAT |
30 | JAWA TIMUR |
31 | DI YOGYAKARTA |
1 | SULAWESI UTARA |
2 | KALIMANTAN TIMUR |
3 | KALIMANTAN UTARA |
4 | BANGKA BELITUNG |
5 | SULAWESI TENGGARA |
6 | MALUKU UTARA |
7 | KEPULAUAN RIAU |
8 | SULAWESI BARAT |
9 | BALI |
10 | RIAU |
11 | MALUKU |
12 | JAWA TENGAH |
13 | KALIMANTAN BARAT |
14 | KALIMANTAN SELATAN |
15 | SULAWESI TENGAH |
16 | KALIMANTAN TENGAH |
17 | GORONTALO |
18 | SUMATERA SELATAN |
19 | SUMATERA BARAT |
20 | SULAWESI SELATAN |
21 | JAWA BARAT |
22 | BANTEN |
23 | BENGKULU |
24 | JAMBI |
25 | ACEH |
26 | LAMPUNG |
27 | SUMATERA UTARA |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR |
29 | NUSA TENGGARA BARAT |
30 | JAWA TIMUR |
31 | DI YOGYAKARTA |
1 | ACEH SELATAN |
2 | ACEH TIMUR |
3 | ACEH BARAT |
4 | ACEH BESAR |
5 | PIDIE |
6 | ACEH UTARA |
7 | SIMEULUE |
8 | ACEH TAMIANG |
9 | BENER MERIAH |
10 | PIDIE JAYA |
11 | KOTA SUBULUSSALAM |
12 | TAPANULI UTARA |
13 | TAPANULI SELATAN |
14 | LANGKAT |
15 | DELI SERDANG |
16 | SIMALUNGUN |
17 | ASAHAN |
18 | LABUHANBATU |
19 | DAIRI |
20 | TOBA SAMOSIR |
21 | PAKPAK BHARAT |
22 | HUMBANG HASUNDUTAN |
23 | SERDANG BEDAGAI |
24 | BATU BARA |
25 | PADANG LAWAS UTARA |
26 | LABUHANBATU UTARA |
27 | KOTA GUNUNGSITOLI |
28 | PESISIR SELATAN |
29 | SOLOK |
30 | SIJUNJUNG |
31 | TANAH DATAR |
32 | PADANG PARIAMAN |
33 | AGAM |
34 | LIMA PULUH KOTA |
35 | PASAMAN |
36 | KEPULAUAN MENTAWAI |
37 | DHARMASRAYA |
38 | SOLOK SELATAN |
39 | PASAMAN BARAT |
40 | KAMPAR |
41 | INDRAGIRI HULU |
42 | BENGKALIS |
43 | INDRAGIRI HILIR |
44 | PELALAWAN |
45 | ROKAN HULU |
46 | ROKAN HILIR |
47 | SIAK |
48 | KUANTAN SINGINGI |
49 | KEPULAUAN MERANTI |
50 | KERINCI |
51 | MERANGIN |
52 | BATANGHARI |
53 | MUARO JAMBI |
54 | TANJUNG JABUNG BARAT |
55 | BUNGO |
56 | TEBO |
57 | OGAN KOMERING ULU |
58 | MUSI RAWAS |
59 | MUSI BANYUASIN |
60 | BANYUASIN |
61 | MUSI RAWAS UTARA |
62 | BENGKULU SELATAN |
63 | REJANG LEBONG |
64 | BENGKULU UTARA |
65 | KAUR |
66 | SELUMA |
67 | MUKO MUKO |
68 | BENGKULU TENGAH |
69 | LAMPUNG TENGAH |
70 | LAMPUNG UTARA |
71 | TANGGAMUS |
72 | LAMPUNG TIMUR |
73 | WAY KANAN |
74 | PESAWARAN |
75 | BANGKA |
76 | BELITUNG |
77 | BANGKA SELATAN |
78 | BANGKA TENGAH |
79 | BANGKA BARAT |
80 | BELITUNG TIMUR |
81 | LINGGA |
82 | BOGOR |
83 | SUKABUMI |
84 | CIANJUR |
85 | BANDUNG |
86 | GARUT |
87 | TASIKMALAYA |
88 | CIAMIS |
89 | KUNINGAN |
90 | CIREBON |
91 | MAJALENGKA |
92 | SUMEDANG |
93 | INDRAMAYU |
94 | SUBANG |
95 | PURWAKARTA |
96 | KARAWANG |
97 | BEKASI |
98 | BANDUNG BARAT |
99 | PANGANDARAN |
100 | CILACAP |
101 | BANYUMAS |
102 | PURBALINGGA |
103 | BANJARNEGARA |
104 | KEBUMEN |
105 | PURWOREJO |
106 | WONOSOBO |
107 | MAGELANG |
108 | BOYOLALI |
109 | KLATEN |
110 | SUKOHARJO |
111 | WONOGIRI |
112 | KARANGANYAR |
113 | SRAGEN |
114 | GROBOGAN |
115 | BLORA |
116 | REMBANG |
117 | PATI |
118 | KUDUS |
119 | DEMAK |
120 | SEMARANG |
121 | TEMANGGUNG |
122 | KENDAL |
123 | BATANG |
124 | PEKALONGAN |
125 | PEMALANG |
126 | TEGAL |
127 | BREBES |
128 | BANTUL |
129 | PACITAN |
130 | PONOROGO |
131 | TRENGGALEK |
132 | TULUNGAGUNG |
133 | BLITAR |
134 | KEDIRI |
135 | MALANG |
136 | LUMAJANG |
137 | JEMBER |
138 | BONDOWOSO |
139 | SITUBONDO |
140 | PROBOLINGGO |
141 | PASURUAN |
142 | SIDOARJO |
143 | MOJOKERTO |
144 | JOMBANG |
145 | NGANJUK |
146 | MADIUN |
147 | MAGETAN |
148 | NGAWI |
149 | BOJONEGORO |
150 | TUBAN |
151 | LAMONGAN |
152 | GRESIK |
153 | SAMPANG |
154 | PAMEKASAN |
155 | SUMENEP |
156 | PANDEGLANG |
157 | LEBAK |
158 | TANGERANG |
159 | JEMBRANA |
160 | TABANAN |
161 | BADUNG |
162 | GIANYAR |
163 | KLUNGKUNG |
164 | BANGLI |
165 | KARANGASEM |
166 | BULELENG |
167 | KOTA DENPASAR |
168 | LOMBOK BARAT |
169 | LOMBOK TENGAH |
170 | TIMOR TENGAH SELATAN |
171 | TIMOR TENGAH UTARA |
172 | ALOR |
173 | ENDE |
174 | ROTE NDAO |
175 | SUMBA TENGAH |
176 | SABU RAIJUA |
177 | SAMBAS |
178 | MEMPAWAH |
179 | SANGGAU |
180 | KETAPANG |
181 | SINTANG |
182 | KAPUAS HULU |
183 | BENGKAYANG |
184 | LANDAK |
185 | SEKADAU |
186 | MELAWI |
187 | KAYONG UTARA |
188 | KUBU RAYA |
189 | KOTAWARINGIN BARAT |
190 | KOTAWARINGIN TIMUR |
191 | KAPUAS |
192 | BARITO SELATAN |
193 | BARITO UTARA |
194 | KATINGAN |
195 | SERUYAN |
196 | SUKAMARA |
197 | LAMANDAU |
198 | GUNUNG MAS |
199 | PULANG PISAU |
200 | MURUNG RAYA |
201 | BARITO TIMUR |
202 | TANAH LAUT |
203 | KOTABARU |
204 | BANJAR |
205 | BARITO KUALA |
206 | TAPIN |
207 | HULU SUNGAI SELATAN |
208 | HULU SUNGAI TENGAH |
209 | HULU SUNGAI UTARA |
210 | TABALONG |
211 | TANAH BUMBU |
212 | BALANGAN |
213 | PASER |
214 | KUTAI KARTANEGARA |
215 | BERAU |
216 | KUTAI BARAT |
217 | KUTAI TIMUR |
218 | PENAJAM PASER UTARA |
219 | MAHAKAM ULU |
220 | BULUNGAN |
221 | MALINAU |
222 | NUNUKAN |
223 | TANA TIDUNG |
224 | BOLAANG MONGONDOW |
225 | MINAHASA |
226 | KEPULAUAN TALAUD |
227 | MINAHASA TENGGARA |
228 | BOLAANG MONGONDOW UTARA |
229 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
230 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
231 | BANGGAI |
232 | DONGGALA |
233 | TOLI TOLI |
234 | BUOL |
235 | MOROWALI |
236 | BANGGAI KEPULAUAN |
237 | TOJO UNA UNA |
238 | BANGGAI LAUT |
239 | MOROWALI UTARA |
240 | KEPULAUAN SELAYAR |
241 | BULUKUMBA |
242 | BANTAENG |
243 | JENEPONTO |
244 | TAKALAR |
245 | GOWA |
246 | SINJAI |
247 | BONE |
248 | MAROS |
249 | BARRU |
250 | SOPPENG |
251 | WAJO |
252 | SIDENRENG RAPPANG |
253 | PINRANG |
254 | ENREKANG |
255 | LUWU |
256 | TANA TORAJA |
257 | LUWU UTARA |
258 | LUWU TIMUR |
259 | KOLAKA |
260 | BOMBANA |
261 | WAKATOBI |
262 | KOLAKA UTARA |
263 | KONAWE KEPULAUAN |
264 | MUNA BARAT |
265 | BUTON SELATAN |
266 | GORONTALO |
267 | BOALEMO |
268 | BONE BOLANGO |
269 | PAHUWATO |
270 | PASANGKAYU |
271 | MAMUJU |
272 | MAMASA |
273 | POLEWALI MANDAR |
274 | MAJENE |
275 | MAMUJU TENGAH |
276 | KOTA AMBON |
277 | MANOKWARI SELATAN |
1 | ACEH SELATAN |
2 | ACEH TIMUR |
3 | ACEH BARAT |
4 | ACEH BESAR |
5 | PIDIE |
6 | ACEH UTARA |
7 | ACEH TAMIANG |
8 | BENER MERIAH |
9 | PIDIE JAYA |
10 | DELI SERDANG |
11 | LABUHANBATU |
12 | TOBA SAMOSIR |
13 | SERDANG BEDAGAI |
14 | LABUHANBATU UTARA |
15 | PESISIR SELATAN |
16 | SOLOK |
17 | SIJUNJUNG |
18 | TANAH DATAR |
19 | PADANG PARIAMAN |
20 | AGAM |
21 | LIMA PULUH KOTA |
22 | PASAMAN |
23 | KEPULAUAN MENTAWAI |
24 | DHARMASRAYA |
25 | SOLOK SELATAN |
26 | PASAMAN BARAT |
27 | KAMPAR |
28 | INDRAGIRI HULU |
29 | BENGKALIS |
30 | INDRAGIRI HILIR |
31 | PELALAWAN |
32 | ROKAN HILIR |
33 | SIAK |
34 | KEPULAUAN MERANTI |
35 | KERINCI |
36 | MERANGIN |
37 | BATANGHARI |
38 | MUARO JAMBI |
39 | TANJUNG JABUNG BARAT |
40 | TEBO |
41 | OGAN KOMERING ULU |
42 | MUSI RAWAS |
43 | MUSI BANYUASIN |
44 | BANYUASIN |
45 | MUSI RAWAS UTARA |
46 | BENGKULU SELATAN |
47 | REJANG LEBONG |
48 | BENGKULU UTARA |
49 | KAUR |
50 | SELUMA |
51 | MUKO MUKO |
52 | BENGKULU TENGAH |
53 | TANGGAMUS |
54 | WAY KANAN |
55 | BANGKA |
56 | BELITUNG |
57 | BANGKA SELATAN |
58 | BANGKA TENGAH |
59 | BANGKA BARAT |
60 | BELITUNG TIMUR |
61 | BOGOR |
62 | SUKABUMI |
63 | CIANJUR |
64 | BANDUNG |
65 | GARUT |
66 | TASIKMALAYA |
67 | CIAMIS |
68 | KUNINGAN |
69 | CIREBON |
70 | MAJALENGKA |
71 | SUMEDANG |
72 | INDRAMAYU |
73 | SUBANG |
74 | PURWAKARTA |
75 | KARAWANG |
76 | BEKASI |
77 | BANDUNG BARAT |
78 | PANGANDARAN |
79 | CILACAP |
80 | BANYUMAS |
81 | PURBALINGGA |
82 | BANJARNEGARA |
83 | KEBUMEN |
84 | PURWOREJO |
85 | WONOSOBO |
86 | MAGELANG |
87 | BOYOLALI |
88 | KLATEN |
89 | SUKOHARJO |
90 | WONOGIRI |
91 | KARANGANYAR |
92 | SRAGEN |
93 | GROBOGAN |
94 | BLORA |
95 | REMBANG |
96 | PATI |
97 | KUDUS |
98 | DEMAK |
99 | SEMARANG |
100 | TEMANGGUNG |
101 | KENDAL |
102 | BATANG |
103 | PEKALONGAN |
104 | PEMALANG |
105 | TEGAL |
106 | BREBES |
107 | PACITAN |
108 | PONOROGO |
109 | TRENGGALEK |
110 | TULUNGAGUNG |
111 | BLITAR |
112 | KEDIRI |
113 | MALANG |
114 | LUMAJANG |
115 | JEMBER |
116 | BONDOWOSO |
117 | SITUBONDO |
118 | PROBOLINGGO |
119 | PASURUAN |
120 | SIDOARJO |
121 | MOJOKERTO |
122 | JOMBANG |
123 | NGANJUK |
124 | MADIUN |
125 | MAGETAN |
126 | NGAWI |
127 | BOJONEGORO |
128 | TUBAN |
129 | LAMONGAN |
130 | GRESIK |
131 | SAMPANG |
132 | PAMEKASAN |
133 | SUMENEP |
134 | LEBAK |
135 | TANGERANG |
136 | JEMBRANA |
137 | TABANAN |
138 | BADUNG |
139 | GIANYAR |
140 | KLUNGKUNG |
141 | BANGLI |
142 | KARANGASEM |
143 | BULELENG |
144 | KOTA DENPASAR |
145 | LOMBOK BARAT |
146 | LOMBOK TENGAH |
147 | TIMOR TENGAH SELATAN |
148 | TIMOR TENGAH UTARA |
149 | ALOR |
150 | SABU RAIJUA |
151 | SAMBAS |
152 | MEMPAWAH |
153 | SANGGAU |
154 | KETAPANG |
155 | SINTANG |
156 | KAPUAS HULU |
157 | BENGKAYANG |
158 | LANDAK |
159 | SEKADAU |
160 | MELAWI |
161 | KAYONG UTARA |
162 | KUBU RAYA |
163 | KOTAWARINGIN BARAT |
164 | KOTAWARINGIN TIMUR |
165 | KAPUAS |
166 | BARITO SELATAN |
167 | BARITO UTARA |
168 | KATINGAN |
169 | SERUYAN |
170 | SUKAMARA |
171 | LAMANDAU |
172 | GUNUNG MAS |
173 | PULANG PISAU |
174 | MURUNG RAYA |
175 | BARITO TIMUR |
176 | TANAH LAUT |
177 | KOTABARU |
178 | BANJAR |
179 | BARITO KUALA |
180 | TAPIN |
181 | HULU SUNGAI SELATAN |
182 | HULU SUNGAI TENGAH |
183 | HULU SUNGAI UTARA |
184 | TABALONG |
185 | TANAH BUMBU |
186 | BALANGAN |
187 | PASER |
188 | KUTAI KARTANEGARA |
189 | BERAU |
190 | KUTAI BARAT |
191 | KUTAI TIMUR |
192 | PENAJAM PASER UTARA |
193 | MAHAKAM ULU |
194 | BULUNGAN |
195 | MALINAU |
196 | NUNUKAN |
197 | TANA TIDUNG |
198 | BOLAANG MONGONDOW |
199 | MINAHASA |
200 | KEPULAUAN TALAUD |
201 | MINAHASA TENGGARA |
202 | BOLAANG MONGONDOW UTARA |
203 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
204 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
205 | BANGGAI |
206 | DONGGALA |
207 | TOLI TOLI |
208 | BUOL |
209 | MOROWALI |
210 | TOJO UNA UNA |
211 | BANGGAI LAUT |
212 | MOROWALI UTARA |
213 | KEPULAUAN SELAYAR |
214 | BULUKUMBA |
215 | BANTAENG |
216 | JENEPONTO |
217 | TAKALAR |
218 | GOWA |
219 | SINJAI |
220 | BONE |
221 | MAROS |
222 | BARRU |
223 | SOPPENG |
224 | WAJO |
225 | SIDENRENG RAPPANG |
226 | PINRANG |
227 | ENREKANG |
228 | LUWU |
229 | TANA TORAJA |
230 | LUWU UTARA |
231 | LUWU TIMUR |
232 | KOLAKA |
233 | BOMBANA |
234 | WAKATOBI |
235 | KOLAKA UTARA |
236 | MUNA BARAT |
237 | BUTON SELATAN |
238 | BONE BOLANGO |
239 | PASANGKAYU |
240 | MAMUJU |
241 | MAMASA |
242 | POLEWALI MANDAR |
243 | MAJENE |
244 | MAMUJU TENGAH |
245 | KOTA AMBON |
1 | PAPUA |
2 | PAPUA BARAT |
1 | ACEH TENGGARA |
2 | ACEH TENGAH |
3 | ACEH SINGKIL |
4 | BIREUEN |
5 | ACEH BARAT DAYA |
6 | GAYO LUES |
7 | ACEH JAYA |
8 | NAGAN RAYA |
9 | KOTA BANDA ACEH |
10 | KOTA SABANG |
11 | KOTA LHOKSEUMAWE |
12 | KOTA LANGSA |
13 | TAPANULI TENGAH |
14 | NIAS |
15 | KARO |
16 | MANDAILING NATAL |
17 | NIAS SELATAN |
18 | SAMOSIR |
19 | PADANG LAWAS |
20 | LABUHANBATU SELATAN |
21 | NIAS UTARA |
22 | NIAS BARAT |
23 | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
24 | KOTA SAWAHLUNTO |
25 | KOTA PARIAMAN |
26 | SAROLANGUN |
27 | TANJUNG JABUNG TIMUR |
28 | KOTA SUNGAI PENUH |
29 | OGAN KOMERING ILIR |
30 | MUARA ENIM |
31 | LAHAT |
32 | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
33 | OGAN KOMERING ULU SELATAN |
34 | OGAN ILIR |
35 | EMPAT LAWANG |
36 | KOTA PAGAR ALAM |
37 | KOTA LUBUK LINGGAU |
38 | KOTA PRABUMULIH |
39 | LEBONG |
40 | KOTA BENGKULU |
41 | LAMPUNG SELATAN |
42 | LAMPUNG BARAT |
43 | TULANG BAWANG |
44 | PRINGSEWU |
45 | MESUJI |
46 | BINTAN |
47 | KARIMUN |
48 | NATUNA |
49 | KEPULAUAN ANAMBAS |
50 | KOTA BANJAR |
51 | JEPARA |
52 | KULON PROGO |
53 | GUNUNGKIDUL |
54 | SLEMAN |
55 | BANYUWANGI |
56 | BANGKALAN |
57 | KOTA BATU |
58 | SERANG |
59 | LOMBOK TIMUR |
60 | SUMBAWA |
61 | DOMPU |
62 | BIMA |
63 | SUMBAWA BARAT |
64 | LOMBOK UTARA |
65 | KUPANG |
66 | BELU |
67 | FLORES TIMUR |
68 | SIKKA |
69 | NGADA |
70 | MANGGARAI |
71 | SUMBA TIMUR |
72 | SUMBA BARAT |
73 | LEMBATA |
74 | MANGGARAI BARAT |
75 | NAGEKEO |
76 | SUMBA BARAT DAYA |
77 | MANGGARAI TIMUR |
78 | MALAKA |
79 | KEPULAUAN SANGIHE |
80 | MINAHASA SELATAN |
81 | MINAHASA UTARA |
82 | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO |
83 | KOTA KOTAMOBAGU |
84 | POSO |
85 | PARIGI MOUTONG |
86 | SIGI |
87 | PANGKAJENE KEPULAUAN |
88 | TORAJA UTARA |
89 | KONAWE |
90 | MUNA |
91 | BUTON |
92 | KONAWE SELATAN |
93 | KONAWE UTARA |
94 | BUTON UTARA |
95 | KOLAKA TIMUR |
96 | BUTON TENGAH |
97 | GORONTALO UTARA |
98 | MALUKU TENGAH |
99 | MALUKU TENGGARA |
100 | MALUKU TENGGARA BARAT |
101 | BURU |
102 | SERAM BAGIAN TIMUR |
103 | SERAM BAGIAN BARAT |
104 | KEPULAUAN ARU |
105 | MALUKU BARAT DAYA |
106 | BURU SELATAN |
107 | KOTA TUAL |
108 | HALMAHERA BARAT |
109 | HALMAHERA TENGAH |
110 | HALMAHERA UTARA |
111 | HALMAHERA SELATAN |
112 | KEPULAUAN SULA |
113 | HALMAHERA TIMUR |
114 | PULAU MOROTAI |
115 | PULAU TALIABU |
116 | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
117 | MERAUKE |
118 | JAYAWIJAYA |
119 | JAYAPURA |
120 | NABIRE |
121 | KEPULAUAN YAPEN |
122 | BIAK NUMFOR |
123 | PUNCAK JAYA |
124 | PANIAI |
125 | MIMIKA |
126 | SARMI |
127 | KEEROM |
128 | PEGUNUNGAN BINTANG |
129 | YAHUKIMO |
130 | TOLIKARA |
131 | WAROPEN |
132 | BOVEN DIGOEL |
133 | MAPPI |
134 | ASMAT |
135 | SUPIORI |
136 | MAMBERAMO RAYA |
137 | MAMBERAMO TENGAH |
138 | YALIMO |
139 | LANNY JAYA |
140 | NDUGA |
141 | PUNCAK |
142 | DOGIYAI |
143 | INTAN JAYA |
144 | DEIYAI |
145 | KOTA JAYAPURA |
146 | SORONG |
147 | MANOKWARI |
148 | FAK FAK |
149 | SORONG SELATAN |
150 | RAJA AMPAT |
151 | TELUK BINTUNI |
152 | TELUK WONDAMA |
153 | KAIMANA |
154 | TAMBRAUW |
155 | MAYBRAT |
156 | PEGUNUNGAN ARFAK |
____________________________________________________
( 35.424 dari 74.961 Desa )
____________________________________________________
NO | WILAYAH | NAMA ADMIN | |
1 | ACEH | ERNIE YANTI, SSTP,MSP | |
2 | SUMATERA UTARA | M.LIGA DAKWAH DAULAY, S.SOS | |
3 | SUMATERA BARAT | Januar,S.Kom. | |
4 | RIAU | Tiara Agnesia, S.IP | |
5 | JAMBI | Alon Irawan, SH | |
6 | SUMATERA SELATAN | Guruh darma putra S.STP | |
7 | BENGKULU | MEIDAWARNI, S.Sos. | |
8 | LAMPUNG | Ulfa Novita Fikri, S.STP, MH | |
9 | BANGKA BELITUNG | FERLY OSTARIKA | |
10 | KEPULAUAN RIAU | IRWANSYAH, S.Sos | |
11 | JAWA BARAT | SRI YULIANI | |
12 | JAWA TENGAH | Dica Nugroho Saputro, S.STP, MM | |
13 | DI YOGYAKARTA | GINANG ADI PRADANA, S.STP | |
14 | JAWA TIMUR | LILIK ERNAWATI, S.AP | |
15 | BANTEN | Iyan Setiawan, S.Sos | |
16 | BALI | I Gede Ngurah Kertayasa | |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | KURNIAWAN, S.Adm | |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | SIMON DEFRI BENU, SP, MM | |
19 | KALIMANTAN BARAT | URAY NURBAINI, SE,MM | |
20 | KALIMANTAN TENGAH | WAWAN SETIAWAN, SE | |
21 | KALIMANTAN SELATAN | AGUS RIADI | |
22 | KALIMANTAN TIMUR | Dwi Windarta Nugraha, S.STP | |
23 | KALIMANTAN UTARA | AGUS PERDIANSYAH | |
24 | SULAWESI UTARA | Janny Cerdy Diawang | |
25 | SULAWESI TENGAH | Muhammad Furqan, S.STP,. M.A.P | |
26 | SULAWESI SELATAN | M. IRFAN, S. AP | |
27 | SULAWESI TENGGARA | SIDARTIN MUSUMA, S.Sos | |
28 | GORONTALO | Nona Taha, SE, M.Si | |
29 | SULAWESI BARAT | Maryunus, SST | |
30 | MALUKU | Elvira Parinussa, S.Sos, M.Si | |
31 | MALUKU UTARA | Nurhayati, S.Stp |
_______________________________________
Rp. 463.344.975.912
_______________________________________
Rp. 62.824.820.640
_______________________________________
Rp. 59.921.096.678
_______________________________________
Rp. 46.249.377.607
_______________________________________
Rp. 155.649.111.751
_______________________________________
Rp. 2.717.733.318.774
_______________________________________
Rp. 116.022.394.390
_______________________________________
Rp. 9.412.521.953
_______________________________________
Rp. 6.052.589.590
_______________________________________
Rp. 560.905.900
_______________________________________
Rp. 16.196.755.898
Fasilitas bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperoleh Akses Sipades
Admin Pemda Kabupaten Kota diverifikasi oleh Admin Provinsi
Untuk Pemerintah Desa dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota
Pengajuan Akses SipadesSebuah fasilitas bimbingan teknis bagi Admin Provinsi, Kabupaten/Kota dan Balai Pemerintahan Desa
Bagi Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota atau Balai Pemerintahan Desa yang hendak menggunakan fasilitas ini silahkan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes - Kemendagri dengan mengisi Formulir Pendaftaran
Pengajuan IHTSebuah fasilitas yang disediakan khusus bagi Operator Sipades/Kaur Umum & TU untuk berlatih aplikasi Sipades
Bagi Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota atau Balai Pemerintahan Desa yang hendak menggunakan fasilitas ini (Sipades Latihan) silahkan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes - Kemendagri dengan mengisi Formulir Pendaftaran guna disiapkan databse pengguna khusus versi Latihan
DILARANG KERAS MENGGUNAKAN APLIKASI SIPADES 2.0 UNTUK BERLATIH (BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN)
Pengajuan Akses Sipades LatihanHUBUNGI KAMI
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Jalan Raya Pasar Minggu KM 19
Jakarta Selatan 12072
Tlp. 021 - 7942373-74